VIKTIG INFO FOR OPPDRETTERE
Parings- og fødselstabell for katt
FIFe's og NRRs Lover og Regler
Stamnavnreglementet: OR 5.2-5.2.6
Søke om stamnavn (NRRs hjemmeside)
EMS-koder: Forkortet fra NRR. Komplett fra FIFe
Oppdretterinfo. Stamnavn, kullregistrering m.m.
Antall kull pr. hunnkatt i løpet av 24 md
NRRs kontonummer: 1638 05 23632
Se også nederst på siden for mer om drektighetstid for katt
Oppdrett registrert i Smaalenene Katteklubb
OPPDRETT | NAVN | RASE |
(N) AdeHans | Adeline Hansen | Maine Coon |
NO*Ageria's | Hilde Dahl | Maine Coon |
NO*Auntors | Tor Mikael Aune | Neva Masquerade, Sibirkatt |
NO*Fancy Star | Therese Johannesen Mattson | Ragdoll |
Lisbet Fagerli | Ragdoll | |
NO*Futi's | Tilde Fugleberg Korvald | Neva Masquerade |
Gimle | Else B. og Roald Westre | Hellig Birma |
NO*Googly Eye | Wenche Svanberg | Hellig Birma |
NO*Ignarikets | Kine Gundersen | Norsk Skogkatt |
NO*JeanPews | Jeanette Kopås | Bengal |
(N) Jungle Fantasy | Monica og Rune Gjestad | Bengal |
NO*Kleppestos | Anne Marie og Christiane Kleppestø | Bengal |
NO*Lincent | Lin Eirin og Vincent Henriksen | British Shorthair, Bengal |
NO*Little Rebels | Madeleine og Peter Strøm-Olsen | Bengal |
N Millaa's | Jane Karin Kroken | Devon Rex |
(N) Majmel's | Melinda Majercsik | Sibirkatt, Neva Masquerade |
Monte Negro | Anne-Gro Edstrøm | Orientalsk Korthår |
ReyjaS | Reidun Svenssen | Abyssiner |
(N) Ridanos | Richard og David Norton | Bengal |
NO*Rockebula's | Anne Lene og Truls Erik Audan | Maine Coon |
NO*Soulspring's | Karianne Fleischer og Finn Gundersen | Norsk Skogkatt, Maine Coon |
NO*Villumstad | Malene Flostrand Kronborg | British Shorthair |
DREKTIGHETSTID FOR KATTER
Tabellen Parings og fødselstabell for katt tar utgangspunkt i drektighet på 65 dager. Normal drektighetstid for katt er 62-65 dager.
Dersom katten ikke har nedkommet etter 68 dager, bør veterinær kontaktes. Det anbefales at man uansett har orientert sin veterinær når man venter kull.